reserve
Reservation
예약안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 비수기(9, 10월) | 비수기2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
하늘1(사계절BBQ/키즈용품완비/오션뷰)-키즈룸 | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 4 | 40,000 | 100,000 | 150,000 | 165,000 | 215,000 | 315,000 | 195,000 | 255,000 | 325,000 | 145,000 | 195,000 | 295,000 | 129,000 | 175,000 | 249,000 |
하늘2(사계절BBQ/키즈용품완비/오션뷰)-키즈룸 | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 4 | 40,000 | 100,000 | 150,000 | 165,000 | 215,000 | 315,000 | 195,000 | 255,000 | 325,000 | 145,000 | 195,000 | 295,000 | 129,000 | 175,000 | 249,000 |
바다1(사계절BBQ/키즈용품완비/분리형)-키즈룸 | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 4 | 40,000 | 100,000 | 150,000 | 145,000 | 195,000 | 295,000 | 175,000 | 235,000 | 305,000 | 125,000 | 175,000 | 275,000 | 109,000 | 153,000 | 229,000 |
바다2(사계절BBQ/키즈용품완비/분리형)-키즈룸 | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 4 | 40,000 | 100,000 | 150,000 | 145,000 | 195,000 | 295,000 | 175,000 | 235,000 | 305,000 | 125,000 | 175,000 | 275,000 | 109,000 | 153,000 | 229,000 |
구름1(사계절BBQ/안전문설치/오션뷰)-키즈룸 | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 40,000 | 100,000 | 150,000 | 185,000 | 235,000 | 335,000 | 215,000 | 275,000 | 355,000 | 165,000 | 215,000 | 315,000 | 149,000 | 197,000 | 289,000 |
구름2(사계절BBQ/안전문설치/오션뷰)-키즈룸 | 20.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 5 | 40,000 | 100,000 | 150,000 | 185,000 | 235,000 | 335,000 | 215,000 | 275,000 | 355,000 | 165,000 | 215,000 | 315,000 | 149,000 | 197,000 | 289,000 |
바람(사계절BBQ/오션뷰/분리형)-키즈룸 | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 259,000 | 315,000 | 429,000 | 285,000 | 355,000 | 455,000 | 235,000 | 295,000 | 405,000 | 239,000 | 285,000 | 409,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 드라이기, 타월, 개별바비큐, 바디워시, 린스, 샴푸, 상비약, 유아용샤워용품, 유아용욕조, 인덕션, 와이파이, 장난감, 젖병세정제, 젖병소독기, 치약, 테라스, VOD, 욕실용품, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
하늘1(사계절BBQ/키즈용품완비/오션뷰)-키즈룸 | 정상가 | 40,000 | 100,000 | 150,000 | |
준성수기 | 165,000 | 215,000 | 315,000 | ||
성수기 | 195,000 | 255,000 | 325,000 | ||
비수기(9, 10월) | 145,000 | 195,000 | 295,000 | ||
비수기2 | 129,000 | 175,000 | 249,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
하늘2(사계절BBQ/키즈용품완비/오션뷰)-키즈룸 | 정상가 | 40,000 | 100,000 | 150,000 | |
준성수기 | 165,000 | 215,000 | 315,000 | ||
성수기 | 195,000 | 255,000 | 325,000 | ||
비수기(9, 10월) | 145,000 | 195,000 | 295,000 | ||
비수기2 | 129,000 | 175,000 | 249,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
바다1(사계절BBQ/키즈용품완비/분리형)-키즈룸 | 정상가 | 40,000 | 100,000 | 150,000 | |
준성수기 | 145,000 | 195,000 | 295,000 | ||
성수기 | 175,000 | 235,000 | 305,000 | ||
비수기(9, 10월) | 125,000 | 175,000 | 275,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 153,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
바다2(사계절BBQ/키즈용품완비/분리형)-키즈룸 | 정상가 | 40,000 | 100,000 | 150,000 | |
준성수기 | 145,000 | 195,000 | 295,000 | ||
성수기 | 175,000 | 235,000 | 305,000 | ||
비수기(9, 10월) | 125,000 | 175,000 | 275,000 | ||
비수기2 | 109,000 | 153,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
구름1(사계절BBQ/안전문설치/오션뷰)-키즈룸 | 정상가 | 40,000 | 100,000 | 150,000 | |
준성수기 | 185,000 | 235,000 | 335,000 | ||
성수기 | 215,000 | 275,000 | 355,000 | ||
비수기(9, 10월) | 165,000 | 215,000 | 315,000 | ||
비수기2 | 149,000 | 197,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
구름2(사계절BBQ/안전문설치/오션뷰)-키즈룸 | 정상가 | 40,000 | 100,000 | 150,000 | |
준성수기 | 185,000 | 235,000 | 335,000 | ||
성수기 | 215,000 | 275,000 | 355,000 | ||
비수기(9, 10월) | 165,000 | 215,000 | 315,000 | ||
비수기2 | 149,000 | 197,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
바람(사계절BBQ/오션뷰/분리형)-키즈룸 | 정상가 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
준성수기 | 259,000 | 315,000 | 429,000 | ||
성수기 | 285,000 | 355,000 | 455,000 | ||
비수기(9, 10월) | 235,000 | 295,000 | 405,000 | ||
비수기2 | 239,000 | 285,000 | 409,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 드라이기, 타월, 개별바비큐, 바디워시, 린스, 샴푸, 상비약, 유아용샤워용품, 유아용욕조, 인덕션, 와이파이, 장난감, 젖병세정제, 젖병소독기, 치약, 테라스, VOD, 욕실용품, 바다전망
Information
예약정보
- 인천 광역시 강화군 화도면 해안남로 1502번길 21-34
▶ 기준/최대 인원
- 펜션의 객실 요금은 각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금입니다.
- 기준인원 초과 시 아래의 추가 요금 발생합니다.
- 최대 인원 초과시 입실 불가
▶ 객실 내 부대시설
- 세스코 공기살균기 완비
▶ 인원 추가 시 (1박기준)
※ 기준인원 초과 시 발생하는 추가 인원에 대한 추가요금입니다.
- 영유아 포함 1인 20,000원
▶ 입/퇴실 시간
- 입실 : 15:00pm 이후
- 퇴실 : 11:00am 이전
※ 입실은 15시 이전에는 청소시간 관계로 절대 불가
※ 퇴실은 11시 이전에 반드시 해주셔야 합니다.
※ 입실 22시 이후 도착은 반드시 사전연락하셔야 합니다.
▶ 주의사항
- 애견동반 불가
- 픽업 불가
- 전객실 아동없이 성인만 입실불가
※ 아동없이 성인만 오실경우 환불금 없이 퇴실조치 진행됩니다.
※ 단, 바람 객실의 기준인원 4인은 성인 2인+유아 2인 기준
- 예약인원 외 외부손님의 방문이나 숙박, 초대 시 환불없이 퇴실조치
▶ 사계절바베큐 (웨버그릴(가스))
- 이용 금액 : 성인 2인 기준 20,000원 (추가 1인 5,000원) / 바람 객실은 4인 이상 30,000원
- 이용 시간 : ~ 24:00pm
- 신청 방법 : 체크인시 신청
- 신청 시간 : ~ 21:00pm (마감)
※ 숯,그릴은 개인지참 불가입니다.
※ 샷시로 되어있어 사계절 쾌적하게 겨울철, 우천 시에도 이용 가능합니다.
※ 한파 등 날씨 관계로 동절기 가스그릴 사용에 제한이 있을 수 있습니다.
※ 그릴 손상으로 인해 조개구이는 금하오니 참고 부탁드립니다.
▶ 수영장
- 운영 기간 : 2024.5.29 ~ 2024.9.21
- 이용 시간 : 10:00am ~ 19:00pm
- 이용 금액 : 무료
- 이용 복장 : 수영복 및 래시가드
※ 크기 : 800 X 600 X 100(cm)
※ 운영 기간은 현장 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 체크아웃날 10:00am 부터 30~40분 사용 가능
※ 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
※ 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
※ 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
※ 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
※ 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
※ 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
※ 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
※ 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
Refund Info
환불정보
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가